Au total, nous offrons huit différents sièges-autos, répartis sur quatre groupes. La répartition est en premier lieu basée sur le poids de l’enfant. Une indication de l’âge est aussi donnée. Découvrez par moyen du schéma ci-après quel siège-auto correspond le mieux aux besoins de votre enfant et vous.
| Categorie | Modèle | Poids & âge | Sens | Fixation |
| Groupe 0+ | BeSafe iZi Go | 0-13 kg (0-1 ans) | Dos à la route | Ceinture à 3 points d’ancrage ou base ISOfix séparée |
| BeSafe iZi Sleep | 0-13 kg (0-1 ans) | Dos à la route | Ceinture à 3 points d’ancrage ou base ISOfix séparée | |
| Groupe 0/1&1 | BeSafe iZi Combi X3 ISOfix | 0-18 kg (0-4 ans) | Dos à la route: 0-18 kg | ISOfix |
| Face à la route: 9-18 kg | Ceinture à 3 points d’ancrage | |||
| BeSafe iZi Combi X3 | 0-18 kg (0-4 ans) | Dos à la route: 0-18 kg | Ceinture à 3 points d’ancrage | |
| Face à la route: 9-18 kg | Ceinture à 3 points d’ancrage | |||
| Groupe 1 | BeSafe iZi Comfort X3 ISOfix | 9-18 kg (1-4 ans) | Face à la route | ISOfix |
| BeSafe iZi Comfort X3 | 9-18 kg (1-4 jaar) | Face à la route | Ceinture à 3 points d’ancrage | |
| Groupe 2/3 | BeSafe iZi Up X3 FIX | 15-36 kg (4-12 ans) | Face à la route | ISOfix |
| BeSafe iZi Up X3 | 15-36 kg (4-12 ans) | Face à la route | Ceinture à 3 points d’ancrage |
Tous les sièges-autos BeSafe avec base ISOfix intégrée peuvent aussi être fixés avec la ceinture à trois points d’ancrage.
| Tous les sièges-autos BeSafe ont été testé et approuvé selon la norme européenne de sécurité ECE R44/04. |
| Il faut seulement passer à un siège d’une catégorie plus élevée au moment où l’enfant a atteint le poids maximal prévu OU au moment où sa tête dépassent du dossier du siège, n’importe ce qui arrive d’abord. |